See our other products: ChatBot - AI bot platform | HelpDesk - support ticket system | KnowledgeBase - help center for website
Pruebe las funciones del plan Team durante 14 días. No se necesita tarjeta de crédito.
PRUEBA GRATUITA
STARTER
|
TEAM
|
BUSINESS
|
ENTERPRISE
|
---|
PRECIOS | MÁS INFORMACIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio / mes (facturado anualmente)
|
$16 por agente | $33 por agente | $50 por agente | $149 por agente | ||||||
Precio / mes (facturado mensualmente)
|
$19 por agente | $39 por agente | $59 por agente | – | ||||||
CHAT Y MONITOREO | ||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||
Respuestas preparadas | ||||||||||
Encuestas
en el chat | solo de forma predeterminada | |||||||||
Formato
de tickets | solo de forma predeterminada | |||||||||
Calificación
de agentes | ||||||||||
Información de los
visitantes | ||||||||||
Soporte para varios sitios web | ||||||||||
Seguimiento de visitantes | hasta 100 | hasta 400 | 1000 (¿necesita más?) | 1000 (¿necesita más?) | ||||||
Transferencias | ||||||||||
Etiquetado de chats | ||||||||||
Compartición de archivos | ||||||||||
Enrutamiento
inteligente de chat | ||||||||||
Enrutamiento manual de
chat | ||||||||||
Planificador de trabajos | ||||||||||
SISTEMA DE EMISIÓN DE TICKETS | ||||||||||
Gestión de
tickets | ||||||||||
Tickets
desde el chat | ||||||||||
Tickets desde el correo
electrónico | ||||||||||
Formato
de tickets fuera de horario | ||||||||||
Etiquetado
de tickets | ||||||||||
Seguimiento
automatizado | ||||||||||
ESTADÍSTICAS E INFORMES | ||||||||||
Resumen diario | ||||||||||
Panel de control de
LiveChat | ||||||||||
Acceso
a informes a través de API | ||||||||||
Estadísticas
básicas de chat | ||||||||||
Estadísticas
de tickets | ||||||||||
Informes basados en etiquetas | ||||||||||
Informes interactivos | ||||||||||
Estadísticas de grupos | ||||||||||
Predicción de personal | ||||||||||
Actividad de los agentes | ||||||||||
Informes bajo demanda | ||||||||||
Tiempo de primera
respuesta | ||||||||||
Tiempo medio de respuesta | ||||||||||
COMERCIO ELECTRÓNICO | ||||||||||
Objetivos | ||||||||||
COMPROMISO | ||||||||||
Saludos automatizados | 1 saludo | |||||||||
Chats proactivos | ||||||||||
Ventana de chat para móviles | ||||||||||
Reclamo visual | solo de forma predeterminada | |||||||||
Datos
de eficiencia | ||||||||||
SEGURIDAD | ||||||||||
Conexión segura SSL de 256 bits | ||||||||||
Dominios de confianza | ||||||||||
Lista de visitantes prohibidos | ||||||||||
Enmascaramiento de tarjeta | ||||||||||
Inicio de sesión con Google | ||||||||||
Verificación en dos pasos | ||||||||||
Restricción de acceso | ||||||||||
Asistencia de seguridad | ||||||||||
Inicio de sesión único disponible | ||||||||||
PERSONALIZACIÓN | ||||||||||
Traducciones de ventanas de chat | solo traducciones predeterminadas | |||||||||
Selección de idioma | ||||||||||
Temas | ||||||||||
Logo personalizado en el chat | ||||||||||
Botones
de chat | ||||||||||
Etiqueta
blanca | ||||||||||
Personalización
multimarca | ||||||||||
GESTIÓN | ||||||||||
Supervisión | ||||||||||
Funciones de los agentes | ||||||||||
Organización del grupo | ||||||||||
Configurar tiempo de
inactividad | ||||||||||
INTEGRACIONES | ||||||||||
Complementos | ||||||||||
Redes sociales | ||||||||||
API | ||||||||||
Notificaciones | ||||||||||
SOPORTE DE PRODUCTO | ||||||||||
Base de conocimientos | ||||||||||
Soporte de chat 24/7/365 | ||||||||||
Soporte de correo
24/7/365 | ||||||||||
Soporte telefónico 24/7/365 | ||||||||||
Formación
en el producto | ||||||||||
Soporte
de ingenieros de software | ||||||||||
Asistencia jurídica | ||||||||||
OC
y facturación anuales | ||||||||||
Gestor de cuenta principal |
||||||||||
ARCHIVOS | ||||||||||
Historial de chat | 60 días | |||||||||
Transcripciones de correo | ||||||||||
MÁS INFORMACIÓN |